4. Frankfurter Crosslauf am Bornheimer Hang
Zieleinlaufliste Langstrecke F + M ab AK 50
Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 192 | Ulrich, Veronika | 1968 | w | W40 | TV Neu-Isenburg | 20:59,9 |
2. | 72 | Schmitt, Natascha | 1986 | w | Frauen | LG Eintracht Frankfurt | 21:04,0 |
3. | 208 | Stoll, Christian | 1959 | m | M50 | TV Waldstraße Wiesbaden | 21:08,7 |
4. | 9 | Schulz, Jenny | 1983 | w | Frauen | Skills 04 Frankfurt | 21:51,3 |
5. | 207 | Schüttler, Wilhelm | 1954 | m | M55 | TV Waldstraße Wiesbaden | 21:51,9 |
6. | 204 | Bastian, Thomas | 1958 | m | M50 | TV Waldstraße Wiesbaden | 22:52,0 |
7. | 162 | Dr. Kirschey, Michael | 1959 | m | M50 | TGS Niederrodenbach | 22:58,6 |
8. | 92 | Fischer, Julia | 1987 | w | Frauen | LG Lahn-Aar-Esterau | 23:24,8 |
9. | 253 | Heckmann, Annette | 1978 | w | W30 | TUS Hettersberg | 24:59,6 |
10. | 47 | BERDUX, Dieter | 1956 | m | M50 | LG BSN | 25:38,9 |
11. | 254 | Höhle, Gert | 1954 | m | M55 | Spiridon Frankfurt | 25:54,9 |
12. | 256 | Böhler, Elke | 1964 | w | W45 | MTV Kronberg | 25:59,2 |
13. | 262 | Schessks, Andreas | 1957 | m | M50 | LC Olympia Wiesbaden | 26:07,3 |
14. | 261 | Krug, Josh | 1957 | m | M50 | LC Olympia Wiesbaden | 26:20,9 |
15. | 247 | Ritschel, Anja | 1946 | w | W60 | LG Karlstadt - Gambach - Lohr | 27:48,0 |
16. | 150 | Dr. Lämmlein, Christoph | 1954 | m | M55 | Spiridon Frankfurt | 27:58,3 |
17. | 251 | Baier, Günter | 1940 | m | M70 | LG Stadt Hattersheim | 28:58,7 |
18. | 250 | Groß, Volkmer | 1950 | m | M60 | Spiridon Frankfurt | 29:29,6 |
19. | 246 | Perkampus, Ingrid | 1941 | w | W65 | LuT Aschaffenburg | 29:49,6 |
20. | 220 | Limberg, Roland | 1959 | m | M50 | 31:24,1 | |
21. | 225 | Reichart, Rolf-Achim | 1959 | m | M50 | 31:35,8 | |
22. | 32 | Balkhausen, Gisela | 1963 | w | W45 | kein | 45:46,4 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 22
Created by Laufverwaltung